Κάντε ερωτήσεις ή μοιραστείτε την εμπειρία σας με τις επισκευές στο forum αυτοκινήτων. Εγγραφείτε σε ενημερώσεις, ώστε να μην χάσετε τις νέες οδηγίες.
Μάθετε ποια μεγέθη ελαστικών και τροχών είναι συμβατά με το μοντέλο OPEL Insignia A Sports Tourer (G09)
Κινητήρες που παράγονται σήμερα | 1.4, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 CDTi, 1.6 SIDI, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4, 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4, 2.0 E85 Turbo, 2.0 ST, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo 4x4, 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 |
Μέγιστη ισχύς [KW] | 239 |
Ελάχιστη ισχύς [KW] | 81 |
Μέγιστη ισχύς [PS] | 325 |
Ελάχιστη ισχύς[PS] | 110 |
Μέγιστος αριθμός κυλίνδρων | 6 |
Ελάχιστος αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Mέγιστη χωρητικότητα κυλίνδρου (cc) | 2792 |
Ελάχιστη χωρητικότητα κυλίνδρου (cc) | 1364 |
Μέγιστος κυβισμός κινητήρα | 2.8 |
Ελάχιστος κυβισμός κινητήρα | 1.4 |
Τύπος κινητήρα | Βενζινοκινητήρας, Πετρέλαιο |
Τύπος μετάδοσης | Κίνηση σε όλους τους τροχούς, Μπροστινή κίνηση |
Παρακολουθήστε τα έξοδα, διαχειριστείτε τα αρχεία καταγραφής, προγραμματίστε τις αντικαταστάσεις και πολλά άλλα.