Αλλάξτε BMW Σειρά 3 Δείκτης φθοράς μόνοι σας – εγχειρίδια και βίντεο με οδηγίες
Μάρκα
Μοντέλο
Κατηγορία ανταλλακτικών αυτοκινήτου
Αλλάζοντας BMW Σειρά 3 Δείκτης φθοράς: βήμα-βήμα εγχειρίδια
Δείτε ένα βίντεο με οδηγίες
- Πώς αντικαθιστούμε δίσκοι οπίσθιας φρένων σε BMW E46 Touring [ΟΔΗΓΊΕΣ AUTODOC]
Δωρεάν Κάντο-Μόνος-Σου εγχειρίδια για την αλλαγή Δείκτης φθοράς
Χρήσιμες κόλπα για το BMW Σειρά 3
Εμφάνιση περισσότερων
- Γιατί σφυρίζουν τα φρένα σου; | Συμβουλές από το AUTODOC
- Tα 5 συχνότερα λάθη επισκευής φρένων | Συμβουλές από το AUTODOC
- Οι 3 Πιο κοινοί Λόγοι Για Τους Οποίου Μπορεί Να Παρουσιάζει Κραδασμούς Ένα Αυτοκίνητο | AUTODOC
- Υπερθέρμανση των δισκόφρενων: γιατί συμβαίνει και πώς να το διορθώσετε | Συμβουλές του AUTODOC
Ξεκλειδώστε τον βοηθό συντήρησης του αυτοκινήτου σας!
Παρακολουθήστε τα έξοδα, διαχειριστείτε τα αρχεία καταγραφής, προγραμματίστε τις αντικαταστάσεις και πολλά άλλα.
Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζετε Δείκτης φθοράς στο BMW Σειρά 3 σας. Προτεινόμενα προγράμματα συντήρησης και αντικαταστάσεων
κάθε 30000 χλμ
3 Sedan (E21) (06.1975 - 03.1984)
3 Sedan (E30) (09.1982 - 03.1992)
3 Touring (E30) (07.1987 - 10.1994)
3 Compact (E36) (03.1994 - 08.2000)
3 Sedan (E36) (09.1990 - 02.1998)
3 Coupe (E36) (03.1992 - 04.1999)
3 Cabrio (E30) (12.1985 - 10.1993)
3 Cabrio (E36) (03.1993 - 04.1999)
3 Touring (E36) (01.1995 - 10.1999)
3 Sedan (E46) (02.1998 - 04.2005)
3 Coupe (E46) (02.1999 - 07.2006)
3 Touring (E46) (10.1999 - 05.2005)
3 Cabrio (E46) (04.2000 - 12.2007)
3 Compact (E46) (03.2001 - 02.2005)
3 Sedan (E90) (02.2004 - 12.2011)
3 Touring (E91) (12.2004 - 06.2012)
3 Coupe (E92) (01.2005 - 12.2013)
3 Cabrio (E93) (05.2006 - 12.2013)
3 Sedan (F30, F80) (03.2011 - 10.2018)
3 Touring (F31) (07.2011 - 06.2019)
3 GT (F34) (07.2012 - ...)
3 Sedan (G20) (11.2018 - ...)
3 Touring (G21) (07.2019 - ...)
3 Sedan (G28) (07.2018 - ...)
Εγχειρίδια επισκευής και σέρβις
Δωρεάν οδηγοί επισκευής αυτοκινήτου
Ώρα για αντικατάσταση εξαρτημάτων; Βρες ακόμα καλύτερες προσφορές στο app μας.

ΣΑΡΩΣΕ ΜΕ