Κάντε ερωτήσεις ή μοιραστείτε την εμπειρία σας με τις επισκευές στο forum αυτοκινήτων. Εγγραφείτε σε ενημερώσεις, ώστε να μην χάσετε τις νέες οδηγίες.
Μάθετε ποια μεγέθη ελαστικών και τροχών είναι συμβατά με το μοντέλο TOYOTA Auris Hatchback (E15)
Κινητήρες που παράγονται σήμερα | 1.33 Dual-VVTi, 1.4, 1.4 D-4D, 1.5, 1.5 4WD, 1.6, 1.8, 1.8 4WD, 1.8 Hybrid, 2.0 D-4D, 2.2 D, 2.4, 2.4 4WD, 3.5 4WD |
Μέγιστη ισχύς [KW] | 206 |
Ελάχιστη ισχύς [KW] | 66 |
Μέγιστη ισχύς [PS] | 280 |
Ελάχιστη ισχύς[PS] | 90 |
Μέγιστος αριθμός κυλίνδρων | 6 |
Ελάχιστος αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Mέγιστη χωρητικότητα κυλίνδρου (cc) | 3456 |
Ελάχιστη χωρητικότητα κυλίνδρου (cc) | 1329 |
Μέγιστος κυβισμός κινητήρα | 3.5 |
Ελάχιστος κυβισμός κινητήρα | 1.3 |
Τύπος κινητήρα | Full Hybrid, Βενζινοκινητήρας, Πετρέλαιο |
Τύπος μετάδοσης | Κίνηση σε όλους τους τροχούς, Μπροστινή κίνηση |
Παρακολουθήστε τα έξοδα, διαχειριστείτε τα αρχεία καταγραφής, προγραμματίστε τις αντικαταστάσεις και πολλά άλλα.