Κάντε ερωτήσεις ή μοιραστείτε την εμπειρία σας με τις επισκευές στο forum αυτοκινήτων. Εγγραφείτε σε ενημερώσεις, ώστε να μην χάσετε τις νέες οδηγίες.
Μάθετε ποια μεγέθη ελαστικών και τροχών είναι συμβατά με το μοντέλο RENAULT Kangoo I (KC).
Κινητήρες που παράγονται σήμερα | 1.0, 1.0 RN, 1.2, 1.2 16V, 1.2 BiFuel, 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 16V bivalent, 1.6 Flex, 1.6 Hi-Flex, 1.6 RL, 1.6 RL, RN, 1.9 dCi 4x4, 1.9 dTi, 1.9 RXED, 2.0, 2.0 RL, D 55 1.9, D 65 1.9, Elect'road RE, Z.E. |
Μέγιστη ισχύς [KW] | 81 |
Ελάχιστη ισχύς [KW] | 22 |
Μέγιστη ισχύς [PS] | 110 |
Ελάχιστη ισχύς[PS] | 30 |
Μέγιστος αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Ελάχιστος αριθμός κυλίνδρων | 0 |
Mέγιστη χωρητικότητα κυλίνδρου (cc) | 1998 |
Ελάχιστη χωρητικότητα κυλίνδρου (cc) | 0 |
Μέγιστος κυβισμός κινητήρα | 2.0 |
Ελάχιστος κυβισμός κινητήρα | 0.0 |
Τύπος κινητήρα | Βενζινοκινητήρας, Ηλεκτρικό μοτέρ, Πετρέλαιο |
Τύπος μετάδοσης | Κίνηση σε όλους τους τροχούς, Μπροστινή κίνηση |
Για να κατεβάσετε το app:
Παρακολούθηση εξόδων, μητρώο αυτοκινήτου, πρόγραμμα αντικατάστασης, αποθήκευση αγαπημένων υλικών, σημειώσεων & εγγράφων